Cada chaqueta se adapta a una temporada o actividad diferente y, a veces, elegir la adecuada puede ser bastante difícil. Pero no te preocupes, ¡te cubrimos las espaldas! Nuestra guía de chaquetas te ayudará a encontrar la chaqueta perfecta para tu próxima aventura. Desde ligeros protectores hasta cálidas chaquetas de plumón aisladas o chaquetas de senderismo; tenemos chaquetas adecuadas para cualquier ocasión. Todas nuestras chaquetas están fabricadas con materiales de primera calidad, y cada detalle y cremallera han sido meticulosamente elegidos para que puedan soportar un uso bajo condiciones extremas durante mucho tiempo. Cuando hayas encontrado tu chaqueta perfecta para actividades al aire libre, asegúrate de consultar nuestra Guía de tallas para ayudarte a encontrar el ajuste perfecto.
Silence Proshell 3L Jacket | Nevis 2L Parka | Arcade 3L Lightweight Jacket | Cyclone 3L Shell Jacket | Aries Pro 3L Shell Jacket | Vector 2L Jacket | Cloud 3L Shell Jacket | Status 2L Parka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Columna de agua | 20,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 |
Transpirabilidad | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 |
Costuras totalmente selladas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 bolsillo para los pases de esquí con cierre de cremallera | ✓ | |||||||
Capucha compatible con casco | ✓ | |||||||
Cuello antitormenta | ✓ | |||||||
Bolsillos | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 |
Reflector RECCO® | ✓ | ✓ | ||||||
Ligero | ✓ | |||||||
Plegable | ✓ | |||||||
Estampado reflectivo | ✓ | ✓ | ||||||
Puede guardarse en su propia bolsita | ✓ | |||||||
Acabado DWR sin PFC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Capucha delantera reforzada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Mangas preformadas | ✓ | ✓ | ||||||
Wind- and waterproof | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Piezas principales recicladas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 Zipped hand pockets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ajuste | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Precio |
Unit Light Windbreaker | Exciter Light Softshell Jacket | Flatter Insulated Jacket | Venue Light Softshell Jacket | Responder Softshell Jacket | Hiball Softshell Jacket | |
---|---|---|---|---|---|---|
Columna de agua | 8,000 | |||||
Transpirabilidad | 8,000 | |||||
Capucha desmontable | ✓ | ✓ | ||||
Bolsillos | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Acabado DWR sin PFC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolsillo tipo canguro en la espalda | ✓ | |||||
Windproof | ✓ | ✓ | ||||
Ajuste | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Precio |
Outdoor Anorak | All-Day Jacket | Outdoor Jacket | Rambler Lightweight Anorak | |
---|---|---|---|---|
Bolsillos | 5 | 7 | 6 | 3 |
Acabado DWR sin PFC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolsillo de canguro con cremallera | ✓ | |||
Se puede encerar para que sea resistente al agua * | ✓ | ✓ | ||
Tela ligera | ✓ | |||
Bolsillo tipo canguro en la parte delantera | ✓ | |||
Sin costura en el hombro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ajuste | relaxed-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Precio |
Atlas 3L Ski Jacket | Halo 2L Insulated Ski Anorak | Halo 2L Insulated Ski Jacket | |
---|---|---|---|
Columna de agua | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
Transpirabilidad | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
Reflector RECCO® | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolsillos | 6 | 5 | 6 |
Acabado DWR sin PFC | ✓ | ✓ | ✓ |
Costuras selladas en puntos delicados | ✓ | ✓ | |
Polainas con orificio para el pulgar | ✓ | ✓ | |
Mangas preformadas | ✓ | ✓ | ✓ |
1 bolsillo para los pases de esquí con cierre de cremallera | ✓ | ✓ | ✓ |
Enganche interior | ✓ | ✓ | |
Piezas principales recicladas | ✓ | ✓ | ✓ |
Capucha compatible con casco | ✓ | ✓ | ✓ |
Sin costura en el hombro | ✓ | ✓ | ✓ |
Ropa de nieve | ✓ | ✓ | |
1 bolsillo interior de malla en la parte delantera | ✓ | ✓ | |
Faldón protector para la nieve | ✓ | ✓ | |
Ajuste | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Precio |
Radical Insulate Jacket | Rhyme 2L Insulated Parka | Outdoor Parka | Saviour Tech 2L Insulated Parka | |
---|---|---|---|---|
Columna de agua | 20,000 | 20,000 | ||
Transpirabilidad | 10,000 | 20,000 | ||
Bolsillos | 3 | 8 | 7 | 12 |
Acabado DWR sin PFC | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ajuste | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Precio |
Helium Down Jacket | Flex Stretch Down Jacket | Flexpedition Jacket | Flexpedition Down Jacket | |
---|---|---|---|---|
Bolsillos | 3 | 3 | 6 | 5 |
Acabado DWR sin PFC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Capucha desmontable | ✓ | |||
Ajuste | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Precio |